January 22, 2017 Vertical Feet: 25,421
| DATE & TIME | RUN | VERTICAL FEET |
|---|---|---|
| 9:07AM | Moonbeam | 675 |
| 9:42AM | Eagle Express I | 1,500 |
| 9:53AM | Apex | 880 |
| 10:11AM | Apex | 880 |
| 10:21AM | Apex | 880 |
| 10:55AM | Eagle Express I | 1,500 |
| 11:07AM | Eagle Express I | 1,500 |
| 11:22AM | Eagle Express I | 1,500 |
| 11:34AM | Apex | 880 |
| 11:44AM | Apex | 880 |
| 11:52AM | Apex | 880 |
| 12:14PM | Moonbeam | 675 |
| 12:51PM | Apex | 880 |
| 1:03PM | Apex | 880 |
| 1:39PM | Eagle Express I | 1,500 |
| 1:53PM | Eagle Express I | 1,500 |
| 2:07PM | Eagle Express I | 1,500 |
| 2:19PM | Eagle Express I | 1,500 |
| 2:35PM | Honeycomb | 860 |
| 2:55PM | Eagle Express I | 1,500 |
| 3:12PM | Apex | 880 |
| 3:24PM | Moonbeam | 675 |
| 3:29PM | Powderhorn | 1,116 |

No comments:
Post a Comment